Mitgliedantrag zum Download » (pdf, Stand Mai 2025)
Gesamtvorstand:
| 1. Vorsitzender: | Patrick Vollbach | (06482) 941507 |
| 2. Vorsitzender: | Meike Kasselmann | (06482) 608177 |
| 1. Kassiererin: | Uwe Dreiling | (06482) 5742 |
| 2. Kassierer: | Steven Rasch | |
| 1. Schriftführer: | Sebastian Böhm | |
| Beisitzer: | Manuela Werner | (06482) 9490466 |
| Beisitzer: | Nathalie Heftrig |
Fußball:
| 1. Spielausschussvors.: | Jörg Stahl | |
| 2. Spielausschussvors.: | – | |
| Beisitzer: | Simon Scholz Tom Orazem | |
| Trainer: | Norbert Wollmann | |
| Alte Herren: | Stefan Weckert | |
| 1. Kassierer: | Maximilian Hilka | |
| 2. Kassierer: | Maximilian Hintschitz | |
| Pressewart: | – | |
| Webmaster: | Bernd Hintschitz | (0177) 400 6712 |
| Jugendfußball | ||
| 1. Jugendwart: | Ricardo Gerz | |
| 2. Jugendwart: | ||
| Jugendleiter JSG Lahntal: | Thomas Scheu | (06474) 8333 |
Tennis:
| Abteilungsleiter: | Stefan Kranz | (06482) 608435 |
X4Dance, Turnen, Gymnastik:
| Abteilungsleiterin: | Marina Lanois | (06482) 949375 |
| Übungsleiterin: | Simone Nocker, Silke Conrad |
